مرحبا بك مؤسسة ايادي الابتكارات للتجارة
home.daily-opening-opening-point-of-sale)
6175
اجمالى الخزن
13774.55
اجمالى البنوك
1558460208.5
قيمة بضاعة المخازن
1.2187415571512E+14
مديونية العملاء
321236.28
اجمالي الرصيد
321236.28
مستحقات الموردين
الدخل والمصروفات لشهر يناير
المعاملات الأخيرة
| رقم الفاتورة | التاريخ | العميل | الاجمالي | طريقة الدفع |
|---|---|---|---|---|
| pos_142976 | 2026-09-25 | Cash | 22 | محمد |
| pos_142185 | 2026-09-15 | Cash | 54 | محمد |
| 1207 | شركة بيزنس لينك | 565 | محمد | |
| 1213 | نكهات التوابل | 330 | محمد | |
| 886308 | 2026-08-15 | محمد محجوب | 6000 | محمد |
POS