مرحبا بك مؤسسة ايادي الابتكارات للتجارة
home.daily-opening-opening-point-of-sale)
56820.5
اجمالى الخزن
2047854
اجمالى البنوك
0
قيمة بضاعة المخازن
2.4376616227198E+14
مديونية العملاء
12480147.16
اجمالي الرصيد
12480147.16
مستحقات الموردين
الدخل والمصروفات لشهر يناير
المعاملات الأخيرة
| رقم الفاتورة | التاريخ | العميل | الاجمالي | طريقة الدفع |
|---|---|---|---|---|
| pos_129013 | 2026-03-12 | Cash | 565 | رئيسي |
| pos_128882 | 2026-03-11 | Cash | 5 | رئيسي |
| pos_128802 | 2026-03-10 | Cash | 565 | رئيسي |
| pos_128594 | 2026-03-08 | Cash | 565 | رئيسي |
| pos_128493 | 2026-03-07 | Cash | 565 | رئيسي |
POS