مرحبا بك مؤسسة ايادي الابتكارات للتجارة
home.daily-opening-opening-point-of-sale)
34185.5
اجمالى الخزن
2047854
اجمالى البنوك
0
قيمة بضاعة المخازن
2.4376614815179E+14
مديونية العملاء
12480147.16
اجمالي الرصيد
12480147.16
مستحقات الموردين
الدخل والمصروفات لشهر يناير
المعاملات الأخيرة
| رقم الفاتورة | التاريخ | العميل | الاجمالي | طريقة الدفع |
|---|---|---|---|---|
| pos_123568 | 2026-01-05 | Cash | 115 | رئيسي |
| pos_123210 | 2026-01-01 | Cash | 100 | رئيسي |
| pos_122463 | 2025-12-24 | Cash | 565 | رئيسي |
| 2025-12-24 | شامي | 10 | رئيسي | |
| pos_122366 | 2025-12-24 | Cash | 565 | رئيسي |
POS