مرحبا بك مؤسسة ايادي الابتكارات للتجارة
home.daily-opening-opening-point-of-sale)
7709
اجمالى الخزن
41871.3
اجمالى البنوك
1441960295.5
قيمة بضاعة المخازن
2.4376621682957E+14
مديونية العملاء
12484656.46
اجمالي الرصيد
12484656.46
مستحقات الموردين
الدخل والمصروفات لشهر يناير
المعاملات الأخيرة
| رقم الفاتورة | التاريخ | العميل | الاجمالي | طريقة الدفع |
|---|---|---|---|---|
| 881007 | 2026-06-25 | محسن | 115 | محمد |
| pos_135789 | 2026-06-25 | Cash | 565 | محمد |
| pos_135635 | 2026-06-22 | Cash | 575 | محمد |
| 879735 | 2026-06-09 | عنود | 300 | محمد |
| pos_134370 | 2026-06-01 | Cash | 565 | محمد |
POS